Раскрытие информации
Стандарты раскрытия 2012 г. теплоснабжение
26.02.2013
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ||
| Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** | ||
| Котельная | ||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |
Дата изменения: 26.02.2013 14:21:41
Файлы для скачивания: Стандарт раскрытия 2012 год / Стандарт раскрытия IV квартал 2012 год