Раскрытие информации
Стандарты раскрытия 2 квартал 2013 г. теплоснабжение
22.07.2013
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ||
| Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** | ||
| Котельная | ||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |
размещения информации | ||||||
Дата изменения: 05.08.2013 17:17:27
Файлы для скачивания: Стандарт 2 кв.