Раскрытие информации
Стандарты раскрытия 3 квартал 2013 г. теплоснабжение
23.10.2013
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ||
| Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** | ||
| Котельная | ||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |
размещения информации | ||||||
Дата изменения: 25.10.2013 14:51:43
Файлы для скачивания: Стандарт тепло 3-кв 2013 г.